オリジナル製品・NETIS製品, 非破壊検査機器
テクノテスター AT-10DⅡ
メーカーサンコーテクノ
NETIS登録番号KT-170007-VE
デジタルで荷重-変位を測定・保存
最大荷重 | 100kN |
---|---|
最大変位量 | 15mm |
最小表示値 | 荷重:0.1kN 変位:0.05mm |
測定範囲 | 荷重:0~100kN、変位:0~15mm |
対象アンカー | M6~M24/W1/4~W1 (ボルト突出長 ボルト径と同長以上~120mm 以下) |
精度 | 荷重精度:非直線性:±2% F.S. ±1digit 変位精度:非直線性:±2% F.S. ±1digit |
データメモリ | グラフデータ:99データ ポイントデータ:9999データ |
本体寸法 | 140(W)×290(H)×210(D)mm |
本体重量 | 約6.1kg |
電源 | 単3型乾電池×4本 |
電池寿命 | 約30時間(バックライト無点灯時) |
付属品 | 締め付け工具一式、センターシャフト、調整ナット、カップリング(M6~M24・W1/4~W1の16種類)、専用ボルト付、テクノテスターReport・テクノテスターGraph(CD)、テクノテスターPCケーブル(パソコン接続用ケーブル) |
関連商品
-
アンカーテスター DPG100
コンパクトボディでアンカー強度検査が可能。
-
通信型遠隔監視カメラシステム M-Cube
録画・ライブ映像閲覧可能なクラウド型監視カメラ
-
デジタルムービーカメラ SNAKE-15
閉所・高所・暗所を鮮明に動画・静止画で記録。
-
ジュウテンミエルカ(充填検知用)
コンクリート打設状況を「見える化!」
-
φ2.8㎜先端可動式工業用内視鏡(1m) VJ-ADV
手軽に使える工業用内視鏡。
-
アスコムクラウド
現場で測定した各種環境観測データを複数同時閲覧できるようにクラウド化した閲覧システム