水質測定器
水質チェッカーWQC-30
メーカー東亜ディーケーケー
高性能一体型センサで最大6項目を同時測定
測定範囲 | PH:0.00~14.0 温度:0.0~50.0℃ 濁度:0.0~80.0NTU(mg/L)/0~800NTU(mg/L) レンジ切替:自動/手動切替 電気伝導率:0.0mS/m~10.00S/m レンジ切替:自動/手動切替 塩分:0.00~4.00%(Nacl)/0.00~40.00(PSS) |
---|---|
データメモリ | 200データ(内部メモリ) |
使用温湿度 | 0~45℃ |
寸法 | 35(H)×68(W)×173(D)mm |
重量 | 約290g |
電源 | 単3形乾電池×2本 |
電池寿命 | アルカリ乾電池:連続約70時間 |
付属品 | 本体・センサ・標準液(pH6.86・pH4.01)・比較電極内部液・校正ビーカー×2・取扱説明書 |
消耗品 | 標準液(pH6.86・pH4.01)・比較電極内部液 ※追加補充の場合のみ |
関連商品
-
ポータブル濁度計 TB-31
一般環境水・工場排水・工事排水などの濁度測定に最適
-
ポータブルPH計 HM-30P
省電力・防水設計でフィールド測定に最適
-
ポータブル電気伝導率計 MM-41DP
ポータブルでフィールド測定に最適
-
ポータブル溶存酸素計 DO-31P
フィールドでのDO測定やBOD測定用に
-
ポータブル濁度計 TB-25A
河川・湖沼・ダム・農業用水・工業用水・排水等の濁度を容易に測定
-
ポータブル電気伝導率計 CM-31P
省電力・防水設計でフィールド測定に最適