その他測定器
デジタル照度計 FT3424K
メーカー日置電機
メモリ機能搭載で、LED照明の測定にも対応
測定範囲 | 0.00~200000lx |
---|---|
レンジ | 20lx/200lx/2000lx/20000lx/200000lx (オート/マニュアル切替式) |
測定レンジ構成 | 20lx:0.00 lx~20.00 lx(1カウント)、200lx:0.0 lx~200.0 lx 2000lx:0 lx~2000 lx、20000lx:00 lx~20000 lx (10カウント) 200000lx:000 lx~200000 lx(100カウント) |
直線性 | ±2% rdg. (3000 lxを超える表示値に対しては1.5倍) |
メモリ機能 | 最大99個の測定値データを保存 |
使用温湿度 | 21 ℃~27 ℃、 75% RH以下 (結露なきこと) |
寸法 | 78(W)×170(H)×39(D)mm |
重量 | 310 g (電池含む) |
電源 | 単3形乾電池×2本 |
電池寿命 | アルカリ乾電池:約300時間 |
付属品 | 取扱説明書ストラップ (本体用)、センサキャップ (ストラップ付)、携帯用ケース、USBケーブル、CD-R |
関連商品
-
ライトエミティングコンバータ LEC-Ⅱ
計測結果をリアルに、情報をLEDの色変化で可視化表示できる
-
デジタル照度計 LX-01U
片手で扱え、最高値・最小値のHOLD機能付で見やすく便利
-
ニコカプセル高輝度回転灯 VK11B型
電池で動くLED回転灯。
-
水位計 GW-20A
-
バーコードリーダー USBEE-1000
0.0762mmの高分解能で、最小バーコードもさくさく読み取り。
-
ポータブルデータロガー TDS-150
最大5台(50ch)のチャンネルユニット(FSW-10/FSW-10L)接続可能。